SPD质量风险等级评估
制造商名称:祺赢(上海)实业有限公司
| 所属类别 | 型号名称 | 主要参数说明 | |||||||
| 保护模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | Uoc(kV) | 实验类别 | ||
| 第2级(一般风险)产品型号目录 | |||||||||
| 电源 | QY-100S/385-1 | L/N-PE | 385 | 100 | 60 | 2.5 | 12.5 | / | T1&T2 |
| QY-100S/385-2 | L-PE/N-PE | 385 | 100 | 60 | 2.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| QY-100S/385-3 | L-PE | 385 | 100 | 60 | 2.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| QY-100S/385-4 | L-PE/N-PE | 385 | 100 | 60 | 2.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |

沪公网安备 31011202002417号