SPD质量风险等级评估

制造商名称:神龙电气股份有限公司

所属类别 型号名称 主要参数说明
保护模式 Uc(V) Imax(kA) In(kA) Up(kV) Iimp(kA) Uoc(kV) 实验类别
第2级(一般风险)产品型号目录
电源 BY7-20/1-385 L/N-PE 385 20 10 1.5 / / T2
BY7-20/2-385 L-PE/N-PE 385 20 10 1.5 / / T2
BY7-20/3-385 L-PE 385 20 10 1.5 / / T2
BY7-20/4-385 L-PE/N-PE 385 20 10 1.5 / / T2
BY7-40/1-385 L/N-PE 385 40 20 1.8 / / T2
BY7-40/2-385 L-PE/N-PE 385 40 20 1.8 / / T2
BY7-40/3-385 L-PE 385 40 20 1.8 / / T2
BY7-40/4-385 L-PE/N-PE 385 40 20 1.8 / / T2
BY7-40/3+1-385 L-N 385 40 20 1.8 / / T2
BY7-40/3+1-385 N-PE 255 40 20 1.5 / / T2
BY7-80/1-385 L/N-PE 385 80 40 2.0 / / T2
BY7-80/2-385 L-PE/N-PE 385 80 40 2.0 / / T2
BY7-80/3-385 L-PE 385 80 40 2.0 / / T2
BY7-80/4-385 L-PE/N-PE 385 80 40 2.0 / / T2
BY7-100/1-385 L/N-PE 385 100 50 2.5 / / T2
BY7-100/2-385 L-PE/N-PE 385 100 50 2.5 / / T2
BY7-100/3-385 L-PE 385 100 50 2.5 / / T2
BY7-100/4-385 L-PE/N-PE 385 100 50 2.5 / / T2
返回列表

友情链接