SPD质量风险等级评估
制造商名称:上海前伟科技有限公司
| 所属类别 | 型号名称 | 主要参数说明 | |||||||
| 保护模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | Uoc(kV) | 实验类别 | ||
| 第2级(一般风险)产品型号目录 | |||||||||
| 电源 | CQW-40I/2P | L-PE/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 |
| CQW-40I/4P | L-PE/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | |
| CQW-80I/2P | L-PE/N-PE | 385 | 80 | 40 | 2.0 | / | / | T2 | |
| CQW-80I/4P | L/N-PE | 385 | 80 | 40 | 2.0 | / | / | T2 | |

沪公网安备 31011202002417号