SPD质量风险等级评估
制造商名称:上海创湃机电设备有限公司
| 所属类别 | 型号名称 | 主要参数说明 | |||||||
| 保护模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | Uoc(kV) | 实验类别 | ||
| 第2级(一般风险)产品型号目录 | |||||||||
| 电源 | CPA-20/4P-385V | L-PE/N-PE | 385 | 20 | 10 | 1.3 | / | / | T2 |
| CPA-20/2P-385V | L-PE/N-PE | 385 | 20 | 10 | 1.3 | / | / | T2 | |
| CPA-40/4P-385V | L-PE/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| CPA-40/2P-385V | L-PE/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| CPA-80/4P-385V | L-PE/N-PE | 385 | 80 | 40 | 2.5 | / | / | T2 | |
| CPA-80/2P-385V | L-PE/N-PE | 385 | 80 | 40 | 2.5 | / | / | T2 | |

沪公网安备 31011202002417号